|  | 
 
  |  | 
               
                |  |  |  |   
                |  |  |  |   
                |  |  |  |   
                | 
                     
                      |   Sherwin's Barolo Internationaler Champion FCI C.I.BDeutscher Champion VDH
 Landessieger Leipzig´12
 
 
 Wurftag: 15.03.2008JAP, HAP mit Wasser, Int. Derby (solo)
 Vollzahnig, Scherengebiß
 HD: A1
 Vormwert: vorzüglich
 STUD DOGFull dentition
 HD: A1
 PRA rcd4 carrier
 
 Sire: Ch Bozo vom Rosenstolz
 Dam: Multi Champion Tarock´s Ostara
 
 Breeder: Markus Schneider
 
 
 |   
                      | 
                           
                            | 
 
 
                              
                              Ausstellungserfolge Sherwin´s Barolo                             
                              
                              
                              
                              
                                
                                  | Datum | Ort | Klasse | Richter | Qualifikation |  
                                  | 18.10.2008 | BSZ Dortmund | JÜKL | Schierke (D) | VV |  
                                  | 11.01.2009 | CAC Essen | JKL | M. Kips (LUX) | SG2 |  
                                  | 03.04.2009 | CAC Kösching | JKL | Weitl | V1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |  
                                  | 02.05.2009 | ESZ Dortmund | JKL | G. Kips | SG |  
                                  | 16.10.2009 | VDH Nationale Dortmund | ZwKl | Dr. Beyersdorf | V1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC |  
                                  | 18.10.2009 | BSZ Dortmund | ZwKl | K. Creamer | V4 |  
                                  | 05.12.2009 | VDH Nationale Kassel | ZwKl | Eberhardt | SG1 |  
                                  | 06.12.2009 | CACIB Kassel | ZwKl | R. Blessing | SG2 |  
                                  | 10.01.2010 | CAC Essen | ZwKl | Lohkamp | V1, Anw. Dt. Ch. VDH |  
                                  | 07.05.2010 | CACIB Dortmund ES | OKL | Dreißig | V4 |  
                                  | 08.05.2010 | VDH Nationale Dortmund | OKL | Lehkonen (FIN) | V1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC |  
                                  | 13.06.2010 | CAC Aarau | OKL | G. Kips | V3 |  
                                  | 20.06.2010 | CACIB Stettin | OKL | A. Kazimierski (PL) | V2, |  
                                  | 04.07.2010 | CAC Detmold | OKL | E. van Drunen – t’Lam (NL) | V1, Res. CAC |  
                                  | 31.07.2010 | CACIB Bremen | OKL | H. Ahrens (A) | V1, Anw. Dt. Ch. VDH |  
                                  | 01.08.2010 | VDH Bremen Nationale | OKL | L. De Ridder-Onghena (B) | V2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH,    Res. CAC |  
                                  | 03.10.2010 | CAC Forst | GKL | R. Blessing | V2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH |  
                                  | 16.10.2010 | BS Internationale Dortmund | OKL | L. Salamon-Ivaldi (I) | SG |  
                                  | 17.10.2010 | Nationale Dortmund | OKL | E. Deutscher (A) | V2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH |  
                                  | 11.12.2010 | Nationale Kassel | GKL | P. Seibel (D) | V1, Anw.Dt.Ch.VDH,CAC Res. |  
                                  | 12.10.2010 | CACIB Kassel | GKL | Ch.Lohmann (D) | V2, Res. Anw.Dt. Ch. VDH |  
                                  | 29.05.2011 | GSCD Clubshow | GKL | J. Ness (UK) | V4 |  
                                  | 23.10.2011 | CACIB Hannover | GKL | D. Brill | V2, Res. Anw. Dt. Ch. VDH |  
                                  | 08.01.2012 | CAC Essen | GKL | R. Blessing (D) | V1, Anw. Dt. Ch. VDH |  
                                  | 03.06.2012 | CACIB Neumünster | GKL | Dr. W. Peper (D) | V1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC    Res., CACIB Res. |  
                                  | 18.08.2012 | CACIB Leipzig | GKL | Dr. W. Peper (D) | V1, Anw. Dt. Ch. VDH,    Landessieger Leipzig, CAC, CACIB, Best Dog |  
                                  | 19.08.2012 | Nationale Leipzig | GKL | Dr. P. Beyersdorf (D) | V1, Anw. Dt. Ch. VDH, CAC    Res. |  
                                  | 13.10.2012 | Nationale Dortmund | GKL | H. Assenmacher-Feyel (D) | V1, Anw. Dt. Ch.VDH |  
                                  | 13.01.2013 | CAC Essen | GKL | W. Eickert (D) | V1, Anw. Dt. Ch. VDH |  
                                  | 07.12.2013 | CACIB Wels | ChKL | M. Hutsteiner | Exc.1, CACA, CACIB, Best    Dog, BOS |  
                                  | 08.12.2013 | CACIB Wels | ChKL |   | Exc.2, RCACA, Res.CACIB |  Prüfungserfolge                               
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                  | Datum | Ort | Klasse | Richter | Qualifikation |  
                                  | 11.04.2009 | Morxdorf | JAP | Dr. P. Reiser | SG 14 Pkt. |  
                                  | 12.04.2009 | Morxdorf | JAP | Dr. P. Reiser | Vorzüglich 16 Pkt. |  
                                  | 12.09.2009 | Morxdorf | HAP | T. Burkhard | SG 13 Pkt. |  
                                  | 18.09.2010 | Morxdorf | Int.Derby(solo) | Dr. P. Reiser | SG 13 Pkt. |  
   |  |  |   
                      | 
 
                           
                            | Ch (Field Trial+Show)Boyers Shah at Yennaton
 HD: normal (A)
 Field Trial
 
 | Ch.CS,Frz.ChAmscot Jetsetter
 LOF 027982/04699
 GT
 HD-normal (A)
 
 | D. Ch. (VDH), Clubsiegerin 06, Club-Jugendsiegerin 
                              05,
 Verein-Jugendsiegerin 06, LS
 Tarock's Ostara
 DGSZ 04/1924
 HD normal (A1)
 Field Trial/ solo, Wasserarb.l.E.
 
 | Sherwin's BaroloDGSZ 08/2410
 HD: A1
 JAP, HAP mit Wasser
 
 |   
                            | Amscot La BelleField Trial
 HD-normal (A)
 
 |   
                            | Int.Sch.Ch.,ChCS,Ch.GT,Tr.P/GTJagger des Pierres du Jour
 HD:normal (A)
 F.Tr.(solo/Couple).GT(solo/Couple)
 
 | Int.Sch.Ch, D.Ch.(GSCD), D.Ch.(VDH)
 Tarock's Imola
 DGSZ 00/1560
 HD: normal (A2)
 JAP, HAP,Int.Derby(solo),
 Wasser l.E.
 
 |   
                            | Int:Sch.Ch.,D.Sch.Ch.,D.Ch.(VDH),BS.'98,'02, Clubsieger,'98,'99,'01,'02
 Tarock's Elodie
 DGSZ 95/1040 LL 003
 HD: normal (A2)
 JAP, Int.Derby(solo),GT,Wasserarb.lE.,
 
 |   
                            | IACh, Trialer, Ch. D'Europe 91,92Black Devil's Quasimodo
 Derby, Solms, HP, ES,EPS,HZP,GS,IFJS, GT, VGP, 
                                Btr
 HD-normal
 
 | I.Sch.Ch, LJS, Dt.Ch.(VDH), Trialer, DSchCh.(GSCD) DSCh.(GSCD)
 Tarock's Brillant
 VJP, HZP, VGP, Derby, FES, FPS, JS, Tr., SPS, 
                                GTVDH/DPSZ 1/92
 HD-normal
 
 | D.Ch.(VDH), LS, Club-Jugendsieger 02Bozo vom Rosenstolz
 DPSZ 102/01
 HD-fast normal (B1)
 JAP, int. Derby (solo)
 
 |   
                            | IACh,IschCh,DSch,DtCh(VDH);Trialer,LS,BS,ES,Belfleur des Pierres du Jour
 FES,JS,FPS,JEP;AS,JAP;HAP;GT
 
 |   
                            | FSchCh, TrialerFiver's du Deldo
 ES,PS,FT,GT
 HD-normal
 
 | Tarock's ConaDGSZ 93/0384
 JuS
 HD-normal
 
 |   
                            | D.Ch(VDH), BS'94, ES'95, Clubsieger'94Tarock's Alpha
 DPSZ 171/89
 HD: normal
 
 |  
 
 
 
 |   
                      |  |   
                      |  |   
                      |  |   
                      |  |   
                      | alle Bilder 
                          und Texte © Sherwins-Gordon-Setter 2005-2014   
 |  |  |  |  |  |